Zweites Juniorenteam steigt in Nationalliga auf!
St. Gallen 2 stärker als ASK Réti 1
Erfolgreiches Wochenende für das zweite St. Galler Juniorenteam: Lukas Bruhin, Jan Fecker (im Bild hinten von links) Noah Fecker und Jonas Dornieden (vorn) schafften den Aufstieg in die Nationalliga Ost.
Die Jungs berichten:
Am Morgen konnten wir uns gegen Cham 2 aufwärmen. Nur Lukas musste sich mit einem Remis zufrieden geben (Resultat 3.5:0.5).
Am Nachmittag hiess unser Gegner ASK Réti Zürich, der im Durchschnitt 50 Elopunkte mehr aufwies. Wir stellten uns taktisch geschickt auf, was sich auszahlte. Zu unserem Glück gewann Lukas sehr schnell gegen Yulia Avilova am 4. Brett.
Doch leider standen Jonas und Jan bald auf Verlust. Da wusste Noah, dass er trotz Remisstellung gegen Gilda Thode einfach gewinnen musste. Noah gab alles:
Mit starker Taktik konnte er Gilda, die Anfang Jahr noch mit Elo an die 2000 notiert war, einen Bauern abluchsen, welchen er sauber verwertete und siegte. Somit war das Resultat 2:2.
Nun folgte ein heisser Stichkampf mit 10 Minuten Bedenkzeit plus 10 Sekunden pro Zug.
Lukas, unser „Held“, gewann nach fünf Minuten. Die Gegner wurden allmählich nervös.
Bald darauf gewann auch Jonas. Noah und Jan wickelten nun in Remisendspiele ab zum 3:1-Endstand für St.Gallen.
Somit steigt St. Gallen 2 wohlverdient in die Nationalliga auf!
Herzliche Gratulation!
St. Gallen 2 | - | Winterthur United 3 | 2 | : | 2 |
Jan Fecker (1610) | - | Lukas Hasler (1676) | 0 | : | 1 |
Lukas Bruhin (1537) | - | Stefan Hasler | 1 | : | 0 |
Maximilian Wagner (1339) | - | Jason Tobler (1353) | 1 | : | 0 |
N.N. | - | Philipp Jenny | 0 | : | 1 ff |
St. Gallen 3 | - | Wil 1 | 1 | : | 3 |
Aaron Potterat (1350) | - | Henrik Jentgens (1424) | 0 | : | 1 |
Darien Walder (1322) | - | Robin Schwarz (1271) | 0 | : | 1 |
Sina Fecker (1296) | - | Yannic Egger | 1 | : | 0 |
N.N. | - | Sirijan Schwery | 0 | : | 1 ff |
SJMM Regional Ost 2
Abschlusstabelle nach 7 Runden
| Club | MP | EP |
1. | St. Gallen 2 | 13 | 21 |
2. | SG Zürich 1 | 9 | 19½ |
3. | Winterthur United 2 | 9 | 16½ |
4. | Winterthur United 3 | 7 | 14 |
5. | Wil 1 | 7 | 12½ |
6. | Uzwil 2 | 5 | 7½ |
7. | SprengSchach Wil 3 | 4 | 13 |
8. | St. Gallen 3 | 2 | 7 |
Der Spieltag beim Schachbund
Winterthur United 2 | - | St. Gallen 2 | 1 | : | 3 |
Ken Kiener (1502) | - | Noah Fecker (1725) | 0 | : | 1 |
Arejou Wenger (1415) | - | Jan Frei (1625) | 1 | : | 0 |
Philipp Jenny | - | Jan Fecker (1598) | 0 | : | 1 |
Jason Tobler (1350) | - | Jonas Dornieden (1409) | 0 | : | 1 |
SG Zürich 1 | - | St. Gallen 3 | 4 | : | 0 |
Mircea Gherghel Butan (1849) | - | Felix Mao (1404) | 1 | : | 0 |
Ambroise Labelle (1531) | - | Maximilian Wagner (1367) | 1 | : | 0 |
Mark-Simon Hug (1461) | - | Darien Walder (1350) | 1 | : | 0 |
Maria Gherghel Butan (1699) | - | Aaron Potterat (1245) | 1 | : | 0 |
St. Gallen 2 bleibt Spitze
Gute Chancen auf Gruppensieg
In der Liga Regional Ost 2 festigte St. Gallen 2 mit klaren Siegen (3,5:0,5 gegen Wil und 3:1 gegen Winterthur United 2) die Tabellenführung.
Die Mannschaft geht mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag (gegen das starke Zürich und gegen Winterthur 3). Die Chancen auf den Gruppensieg
und die Aufstiegsspiele stehen gut.
Das Nachwuchsteam St. Gallen 3 unterlag Winterthur 3 mit 1:3 (einziger Sieg von Aaron Potterat). Beim 0:4 gegen Zürich gelang Felix Mao gegen den
über 400 Elo stärkeren Mircea Gherghel fast eine Sensation: In klarer Gewinnstellung unterschätzte Felix einen Verzweiflungsangriff seines Gegners mit
Dame und Turm und wurde matt gesetzt.
Michael Nyffenegger
SJMM Regional Ost 2
Die Tabelle nach dem 5. Spieltag
| Club | MP | EP |
1. | St. Gallen 2 | 10 | 16½ |
2. | SG Zürich 1 | 7 | 14 |
3. | Wil 1 | 5 | 9½ |
3. | Winterthur United 2 | 5 | 9½ |
5. | Uzwil 2 | 5 | 7 |
6. | Winterthur United 3 | 4 | 8½ |
7. | SprengSchach Wil 3 | 2 | 9 |
8. | St. Gallen 3 | 2 | 5 |
Der Spieltag beim Schachbund
Sprengschach Wil 3 | - | St. Gallen 2 | 1½ | : | 2½ |
Jannik Bounlom (1528) | - | Jan Frei (1625) | ½ | : | ½ |
Damian Demiraj (1467) | - | Noah Fecker (1672) | 0 | : | 1 |
Samping Bounlom (1431) | - | Jan Fecker (1577) | 1 | : | 0 |
Michael Strässle (1453) | - | Jonas Dornieden (1380) | 0 | : | 1 |
Uzwil 2 | - | St. Gallen 3 | 3 | : | 1 |
Joshua Grob (1823) | - | Maximilian Wagner (1367) | 1 | : | 0 |
David Fleischmann (1282) | - | Darien Walder (1350) | 1 | : | 0 |
Alexandar Zdravkovic (1352) | - | Sina Fecker (1298) | 1 | : | 0 |
Valentin Vrgoc | - | Richi Muranyi | 0 | : | 1 |
St. Gallen 2 an der Spitze
Drei Erfolge in SJMM-Regionalliga
In der Gruppe Regional Ost 2 etablierte sich St. Gallen 2 mit zwei Siegen an der Spitze: Beim diskussionslosen 4-0 gegen Uzwil 2
(das faktisch zu Sprengschach gehört) brillierte Yasin in einer taktisch komplizierten Partie gegen den elostärkeren Joshua Grob (Elo 1823).
Auch Noah und Jan Fecker sowie Jonas Dornieden liessen nichts anbrennen. Knapper fiel der 2,5:1,5-Sieg gegen Sprengschach 3 aus: Noah und Jonas
punkteten erneut, Jan Frei spielte am Spitzenbrett remis, während Jan Fecker im Endspiel verlor. Den ersten Sieg landete St. Gallen 3 mit 2,5:1,5
gegen Sprengschach 3. Darien Walder und Sina Fecker gewannen ihre Partien und Maximilian Wagner remisierte gegen Jannick Bounlom sicher, so dass
die Niederlage von Richi Muranyi keine Rolle spielte. Richi, erstmals in der SJMM dabei, gewann dafür anschliessend im Match gegen Uzwil 2.
Weil die drei übrigen St. Galler dort aber leer ausgingen, resultierte ein 1-3.
Michael Nyffenegger
SJMM Regional Ost 2
Die Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Club | MP | EP |
1. | St. Gallen 2 | 6 | 10 |
2. | Wil 1 | 4 | 7 |
3. | Uzwil 2 | 4 | 5 |
4. | Winterthur United 2 | 3 | 6 |
4. | SG Zürich 1 | 3 | 6 |
6. | Winterthur United 3 | 2 | 5 |
7. | St. Gallen 3 | 2 | 4 |
8. | SprengSchach Wil 3 | 0 | 4 |
Der Spieltag beim Schachbund
St. Gallen 2 | - | St. Gallen 3 | 3½ | : | ½ |
Leopold Wagner (1663) | - | Darien Walder | 1 | : | 0 |
Jonas Dornieden (1372) | - | Maximilian Wagner (1367) | ½ | : | ½ |
Jan Fecker (1447) | - | Christian Miron | 1 | : | 0 |
Sina Fecker (1282) | - | N.N. (1368) | 1 | : | 0 |
Zweite besiegt Dritte
Starker Auftritt von Maximilian Wagner
In der Gruppe Regional Ost 2 kam es zum Derby St. Gallen 2 gegen St. Gallen 3, welches das zweite Team (Leopold Wagner, Jonas Dornieden,
Jan Fecker und Sina Fecker) mit 3 1/2 zu 1/2 für sich entschied. Wegen mehreren kurzfristigen Ausfällen fehlte ein Spieler, so dass St. Gallen 3 mit Darien Walder,
Maximilian Wagner und Cristian Miron zu dritt spielen musste. Stark spielte Maximilian auf: Er nahm Jonas mehrere Bauern und einen Springer ab, setzte ihn dann aber
im Endspiel noch patt. Michael Nyffenegger
SJMM Regional Ost 2
Die Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Club | MP | EP |
1. | St. Gallen 2 | 2 | 3½ |
2. | Winterthur United 2 | 2 | 3 |
3. | Uzwil 2 | 2 | 2 |
4. | Wil 1 | 1 | 2 |
4. | SG Zürich 1 | 1 | 2 |
6. | SprengSchach Wil 3 | 0 | 1 |
6. | Winterthur United 3 | 0 | 1 |
8. | St. Gallen 3 | 0 | ½ |
Der Spieltag beim Schachbund