St. Gallen 1 verliert mit einem Mann weniger in Zürich mit 3:5, St. Gallen 2 verliert mit 2.5:3.5 in Wil und St. Gallen 3 mit 2:3 in Buchs. Einzig St. Gallen 4 kann im Heimspiel einen Punkt holen.
ASK Réti 2 - St. Gallen 1 (5 : 3)
Brett | ASK Réti 2 | St. Gallen 1 | 5 | : | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Pfister (2165) | Noah Fecker (2367) | 0 | : | 1 |
2 | Carmi Haas (2121) | Elias Giesinger (2130) | 0.5 | : | 0.5 |
3 | Michael Bühler (2103) | Halit Rexhepi (1970) | 1 | : | 0 |
4 | Hallgerdur Thorsteinsdottir (2019) | Benito Rusconi (2023) | 1 | : | 0 |
5 | Roman Schnelli (2013) | Jan Fecker (1988) | 1 | : | 0 |
6 | Edmund Hofstetter (1950) | Roman Schmuki (1981) | 0 | : | 1 |
7 | Fabian Lang (1952) | Peter Bischoff (1828) | 0.5 | : | 0.5 |
8 | Daniel Lienhard (1856) | - | 1 | : | 0 |
SprengSchach 2 - St.Gallen 2 (3.5 : 2.5)
Brett | SprengSchach 2 | St.Gallen 2 | 3.5 | : | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Meier (2135) | Wolf-Christian Wilk (2048) | 1 | : | 0 |
2 | Patrick Müller (2118) | Aaron Potterat (1788) | 1 | : | 0 |
3 | Dominik Bosshard (2073) | Rudolf Gautschi (2029) | 0.5 | : | 0.5 |
4 | Maria Heinatz (1929) | Wolfgang Eisenbeiss (1834) | 0 | : | 1 |
5 | Jannik Bounlom (1929) | Raphaël Perrin (1849) | 1 | : | 0 |
6 | - | Frank Wittenbrock (2002) | 0 | : | 1 |
Ruedi und Wolfgang haben super gespielt. Bei Wolfgangs 30-zügigem Sieg waren bis auf ein paar Bauern noch alle Figuren auf dem Brett. Aaron gab für mehr Aktivität relativ früh zwei Bauern her. Leider übersah er eine Taktik und verlor nebst seinem starken Läufer einen weiteren Bauern. Dies konnte er trotz langem Kampf nicht mehr wettmachen. Zu Christians und Ruedis Partien kann ich leider nicht viel sagen. Ich habe in einer eig. ausgeglichenen Partie eine Fesselung nicht kommen sehen, aus der ich mich nicht mehr befreien konnte.
Raphaël Perrin
Buchs 1 - St.Gallen 3 (3 : 2)
Brett | Buchs 1 | St.Gallen 3 | 3 | : | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Göldi (2054) | Jan Frei (1783) | 1 | : | 0 |
2 | Werner Zogg (1768) | Miguel Garcia (1736) | 0 | : | 1 |
3 | Alexander Zogg (1795) | Joel Frischknecht | 0.5 | : | 0.5 |
4 | Michael Hein (1704) | Thomas Gebhardt (1480) | 1 | : | 0 |
5 | Reinhard Döserich (1657) | Ludwig Sapulowitsch (1521) | 0.5 | : | 0.5 |
Nach einem durchaus guten Start heisst es am Ende 3:2 für Buchs. Miguel spielt seinen Gegner an die Wand und gewinnt früh. Ludwig einigt sich in schlechterer Position auf ein Remis, gleichzeitig muss Thomas im Läuferendspiel mit Minusbauern die Segel streichen. Jan steht die ganze Partie unter Druck und verliert. Joel spielt eine sehr starke erste SGM-Partie und einigt sich am Schluss auf ein Remis in einem Endspiel, in dem nur noch der Gegner Chancen hat.
Jan Frei
St.Gallen 4 - Toggenburg 1 (2 : 2)
Brett | St.Gallen 4 | Toggenburg 1 | 2 | : | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihajlo Vujnovic | Marco Eugster (1338) | 1 | : | 0 |
2 | Jürg Kindle | Alessandro Mazzilli (1541) | 0 | : | 1 |
3 | Roger Braun | Pascal Steiner (1576) | 1 | : | 0 |
4 | Silas Hurschler | Ermal Eugster (1526) | 0 | : | 1 |