Das Rapid Grand Prix Turnier findet dieses Jahr an drei Montagen im Tschudiwies statt. Die Spieldaten sind folgende:
- Runde: 09.01.23
- Runde: 16.01.23
- Runde: 23.03.23
Die Punktevergabe pro Runde ist wie folgt: 1.Rang: (20) 2. Rang (15) 3. Rang (10) 4. Rang (8) 5. Rang (6) 6. Rang (5) 7. Rang (4) 8. Rang (3) 9. Rang (2) 10. Rang (1)
Für die Gesamtwertung werden die zwei besten Turnierrunden gezählt. Alle weiteren Infos sind in der Ausschreibung.
Preistopf
212 Franken
Schlussrangliste
Rang | Name | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Schoch | - | 20 | 8 | 28 | |
2 | Frank Wittenbrock | - | 15 | 10 | 25 | |
3 | Elias Giesinger | - | - | 20 | 20 | |
4 | Noah Fecker | 20 | - | - | 20 | |
5 | Jan Frei | (2) | 4 | 15 | 19 | |
6 | Raphael Perrin | 10 | 8 | (4) | 18 | |
7 | Wolfgang Eisenbeiss | 6 | 10 | (0) | 16 | |
8 | Aaron Potterat | 15 | - | - | 15 | |
9 | Hansueli Baumgartner | 8 | - | - | 8 | |
10 | Roman Schmuki | - | - | 6 | 6 | |
Alexander King | - | 6 | 0 | 6 | ||
Thomas Gebhardt | 1 | 5 | - | 6 | ||
13 | Miguel Garcia | - | - | 5 | 5 | |
Miro Settegrana | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Mihajlo Vujnovic | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
16 | Lorenz Markus | 4 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Auxence Parisot | - | - | 3 | 3 | |
Ludwig Sapulowitsch | - | 3 | 0 | 3 | ||
19 | Benjamin Rohner | - | - | 2 | 2 | |
20 | Darko Gluvacevic | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dimitri Kindle | - | - | 1 | 1 |
Resultate 3. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
1 | 1 | Giesinger Elias | 2138 | 9 | w | ½ | 17 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4½ | 0 | 12½ | 2 | 75 |
2 | 9 | Frei Jan | 1770 | 20 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 68 |
3 | 3 | Wittenbrock Frank | 1984 | 18 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3½ | 0 | 14½ | 3 | 67½ |
4 | 4 | Schoch Thomas | 1974 | 19 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | 0 | 13 | w | 1 | 3½ | 0 | 14½ | 2 | 62 |
5 | 2 | Schmuki Roman | 1989 | 12 | s | ½ | 14 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3½ | 0 | 11 | 3 | 69 |
6 | 10 | Garcia Miguel | 1754 | 16 | s | 1 | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 59½ |
7 | 7 | Perrin Raphael | 1843 | 8 | w | 1 | 3 | w | 0 | 14 | s | 1 | 6 | s | 0 | 10 | w | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 68½ |
8 | 17 | Auxence Parisot | 0 | 7 | s | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 64½ |
9 | 11 | Rohner Benjamin | 1750 | 1 | s | ½ | 12 | w | 1 | 5 | w | 0 | 2 | s | 0 | 19 | w | 1 | 2½ | 0 | 14½ | 2 | 60½ |
10 | 6 | Kindle Dimitri | 1930 | 14 | s | 0 | 13 | w | 1 | 8 | s | 1 | 11 | w | ½ | 7 | s | 0 | 2½ | 0 | 11 | 3 | 61 |
11 | 5 | Nyffenegger Michael | 1947 | 15 | w | 1 | 6 | s | 0 | 19 | w | 1 | 10 | s | ½ | 5 | w | 0 | 2½ | 0 | 11 | 2 | 64 |
12 | 12 | King Alexander | 1733 | 5 | w | ½ | 9 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | 0 | 16 | s | 1 | 2½ | 0 | 10½ | 3 | 60½ |
13 | 18 | Eichenberger Martin | 0 | 17 | w | ½ | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 2½ | 0 | 10 | 2 | 64 |
14 | 16 | Ciardo Livio | 1323 | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 0 | 15 | s | 1 | 8 | s | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 61½ |
15 | 15 | Settegrana Miro | 1342 | 11 | s | 0 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | w | 1 | 2 | 0 | 10½ | 2 | 56½ |
16 | 20 | Vujnovic Mihajlo | 0 | 6 | w | 0 | 15 | s | 0 | 20 | w | 1 | 19 | s | 1 | 12 | w | 0 | 2 | 0 | 8½ | 2 | 59½ |
17 | 8 | Eisenbeiss Wolfgang | 1833 | 13 | s | ½ | 1 | w | 0 | 12 | s | 0 | 8 | w | 0 | 20 | s | 1 | 1½ | 0 | 12½ | 3 | 56½ |
18 | 13 | Sapulowitsch Ludwig | 1543 | 3 | s | 0 | 8 | w | 0 | 13 | s | 0 | 20 | w | 1 | 15 | s | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 57½ |
19 | 14 | Markus Lorenz | 1445 | 4 | w | 0 | 20 | s | 1 | 11 | s | 0 | 16 | w | 0 | 9 | s | 0 | 1 | 0 | 10½ | 3 | 61 |
20 | 19 | Gluvacevic Darko | 0 | 2 | s | 0 | 19 | w | 0 | 16 | s | 0 | 18 | s | 0 | 17 | w | 0 | 0 | 0 | 8½ | 3 | 53½ |
Resultate 2. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
1 | 2 | Schoch Thomas | 1974 | 11 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 0 | 12½ | 2 | 72 |
2 | 1 | Wittenbrock Frank | 1984 | 14 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 72 |
3 | 4 | Eisenbeiss Wolfgang | 1833 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | 0 | 14½ | 3 | 63½ |
4 | 3 | Perrin Raphael | 1843 | 12 | s | 1 | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 | 3 | 0 | 14½ | 2 | 63 |
5 | 6 | King Alexander | 1733 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1 | 3 | 0 | 12½ | 2 | 63½ |
6 | 11 | Gebhardt Thomas | 0 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3 | 0 | 9½ | 3 | 62 |
7 | 5 | Frei Jan | 1770 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | ½ | 2½ | 0 | 12½ | 3 | 63½ |
8 | 7 | Sapulowitsch Ludwig | 1543 | 9 | s | ½ | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 2½ | 0 | 10½ | 3 | 63 |
9 | 14 | Vujnovic Mihajlo | 0 | 8 | w | ½ | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 12 | s | ½ | 7 | w | ½ | 2½ | 0 | 9½ | 2 | 61½ |
10 | 12 | Gluvacevic Darko | 0 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 11 | w | 1 | 8 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | 0 | 9½ | 2 | 57½ |
11 | 9 | Settegrana Miro | 1342 | 1 | s | 0 | 9 | w | 0 | 10 | s | 0 | 14 | w | ½ | 13 | s | 1 | 1½ | 0 | 10½ | 3 | 58 |
12 | 10 | Eichenberger Martin | 0 | 4 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | s | 1 | 9 | w | ½ | 6 | w | 0 | 1½ | 0 | 9½ | 2 | 60½ |
13 | 13 | Szokody Daniel | 0 | 5 | s | 0 | 12 | w | 1 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 11 | w | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 58½ |
14 | 8 | Markus Lorenz | 1440 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 12 | w | 0 | 11 | s | ½ | 10 | s | 0 | ½ | 0 | 10 | 3 | 56½ |
Resultate 1. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
1 | 1 | Fecker Noah | 2383 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | 0 | 13 | 2 | 71 |
2 | 6 | Potterat Aaron | 1691 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | w | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 67 |
3 | 3 | Perrin Raphael | 1843 | 12 | w | 1 | 14 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 66 |
4 | 2 | Baumgartner Hansueli | 1971 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 0 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | 0 | 13½ | 3 | 69 |
5 | 4 | Eisenbeiss Wolfgang | 1833 | 13 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 3 | 0 | 12½ | 3 | 61 |
6 | 9 | Settegrana Miro | 1342 | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | 0 | 11½ | 2 | 65 |
7 | 8 | Markus Lorenz | 1445 | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 8 | s | 0 | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 58½ |
8 | 15 | Vujnovic Mihajlo | 0 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 1 | 4 | s | 0 | 12 | w | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 54 |
9 | 5 | Frei Jan | 1770 | 11 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | ½ | 2 | s | 0 | - | - | 1 | 2½ | 0 | 10 | 2 | 53½ |
10 | 7 | Gebhardt Thomas | 1478 | 14 | w | 0 | 12 | s | 1 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 0 | 2 | 0 | 9½ | 2 | 58½ |
11 | 12 | Gluvacevic Darko | 0 | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | 0 | 9½ | 2 | 51 |
12 | 10 | Ciardo Livio | 1323 | 3 | s | 0 | 10 | w | 0 | 13 | s | 1 | 15 | w | 1 | 8 | s | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 58½ |
13 | 11 | Eichberger Martin | 0 | 5 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | w | 0 | - | - | 1 | 15 | s | 1 | 2 | 0 | 8½ | 2 | 49½ |
14 | 14 | Szokody Daniel | 0 | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | ½ | 6 | w | 0 | 11 | s | 0 | 1½ | 0 | 10 | 3 | 60½ |
15 | 13 | Perrin Nicole | 0 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 10 | s | 0 | 12 | s | 0 | 13 | w | 0 | 1 | 0 | 9½ | 2 | 44½ |