Zum Abschluss der SGM-Saison gewinnt St. Gallen 3 und holt sich den Ehrenpunkt. St. Gallen 2 verliert gegen Pfäffikon. St. Gallen 1 hat spielfrei.
Pfäffikon - St.Gallen 2 (4 : 2)
Brett | Pfäffikon | St.Gallen 2 | 4 | : | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Scheidegger (2046) | Viktor Guba (1694) | 0 | : | 1 |
2 | Patrik Hugentobler (2186) | Rudolf Gautschi (2029) | 1 | : | 0 |
3 | Stefan Wanner (1987) | Peter Bischoff (1828) | 0.5 | : | 0.5 |
4 | Simon Schellenberg (1880) | Wolfgang Eisenbeiss (1834) | 1 | : | 0 |
5 | Pascal Schellenberg (1622) | Frank Wittenbrock (2002) | 0.5 | : | 0.5 |
6 | Beat Hunkeler (1878) | Miguel Garcia (1736) | 1 | : | 0 |
In Pfäffikon musste sich St. Gallen 2 zum Saisonabschluss mit 2:4 geschlagen geben. Sämtliche Weiss-Spieler auf St. Galler Seite unterlagen, wobei Ruedi Gautschi gegen Patrik Hugentobler lange gut stand, dann aber fehlgriff. An Brett 1 zeigte Viktor Guba, dass er es mit Elo 2000 längst aufnehmen kann und gewann mit Schwarz gegen Andreas Scheidegger (2046). Eine gute Übersicht in einer komplizierten Partie zeigte auch Peter Bischoff an Brett 3, während Frank Wittenbrock nach zunächst gutem Aufbau etwas den Faden verlor und über das Remis-Angebot des U12-Juniors Pascal Schellenberg froh sein durfte (Qualität weniger, wenn auch mit einem Bauern Kompensation).
Frank Wittenbrock
St.Gallen 3 - Chur 2 (3 : 2)
Brett | St.Gallen 3 | Chur 2 | 3 | : | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Frei (1783) | Anatolij Karnaukh (2026) | 0 | : | 1 |
2 | Ludwig Sapulowitsch (1521) | Rolf Bosshard (1783) | 1 | : | 0 |
3 | Mihajlo Vujnovic | Reto Lusti (1742) | 1 | : | 0 |
4 | Chantal Häberli | Andreas Louis Imhof | 1 | : | 0 |
5 | Lorenz MARKUS (1407) | Jordanco Temelkov (1553) | 0 | : | 1 |
St. Gallen 3 gewinnt zum ersten Mal in der SGM-Saison, mit 3:2 im Kellerduell gegen Chur 2. Damit landet St. Gallen 3 auf zweitletzten Platz.
Jan Frei