Zum Auftakt der SMM haben alle Teams Heimspiele. St. Gallen 2-4 spielen am Samstag, St. Gallen 1 spielt am Sonntag gegen Lenzburg.
St. Gallen 1 - Lenzburg 1
St.Gallen 2 - Flawil 1 (2 : 4)
Brett | St. Gallen 2 | Flawil 1 | 2 | : | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Gautschi (2029) | Thomas Näf (2120) | 0.5 | : | 0.5 |
2 | Jan Fecker (1954) | Stefan Kurz (2017) | 0 | : | 1 |
3 | Wolfgang Eisenbeiss (FF) | Alfred Dönni (1924) | - | : | 1 |
4 | Jan Skobe (1995) | Raymond Peter (1911) | 1 | : | 0 |
5 | Miguel Garcia (1736) | Albin Dönni (1901) | 0 | : | 1 |
6 | Marcel Schneider (1821) | Jürgen Draxl (1749) | 0.5 | : | 0.5 |
St.Gallen 3 - Toggenburg 1
St.Gallen 4 - Flawil 2 (1 : 3)
Brett | St. Gallen 4 | Flawil 2 | 1 | : | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livio Ciardo | Peter Simon | 0 | : | 1 |
2 | Stefan Käfer | Carlo Garlant | 1 | : | 0 |
3 | Lorenz MARKUS | Max Bolliger | 0 | : | 1 |
4 | Thomas Gebhardt | Branko Cerne | 0 | : | 1 |
Leider gab es keinen so guten Start in der 1. Runde SMM für St. Gallen 4. Mit einem 1:3 mussten sich die Heimmannschaft geschlagen geben. Auf Brett 1 und 2 wurde zweimal ein Londoner System gespielt. Beide Male konnte Schwarz den Sieg für sich beanspruchen. An Brett 3 hat Lorenz Markus sich in der Eröffnung ein wenig verspielt und musste dann mit zwei Bauern weniger aufgeben. Thomas Gebhardt hat mit einer sehr aggressiven ven Eröffnung einen starken Angriff gestartet, den sein Gegner aber gut parieren konnte, schliesslich einen Bauern gewann und dann den Vorteil gut verwerten konnte. Den einzigen Sieg für das Team konnte sich Stefan Käfer ergattern. Mit einer sehr soliden Stellung konnte er den Gegner für jeden seiner Fehler bestrafen ;)
Lorenz Markus