Am vergangenen Montag fand die erste Runde einer Serie von Blitzturnieren statt. Insgesamt 21 Teilnehmer spielten im Blitzmodus mit 5 Minuten pro Spieler.
Jan Fecker gewann das Turnier mit 7.5 von 9 Punkten, gefolgt von Rudolf Gautschi und Miguel Garcia mit jeweils 7 aus 9 Punkten.
Rg. | SNr | Name | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs |
1 | 4 | Fecker Jan | 7½ | 0 | 45 | 4 | 416½ |
2 | 2 | Gautschi Rudolf | 7 | 1 | 46 | 5 | 421½ |
3 | 7 | Garcia Miguel | 7 | 0 | 45 | 5 | 402 |
4 | 1 | Giesinger Elias | 6½ | 0 | 44½ | 5 | 396½ |
5 | 9 | Rohner Benjamin | 5½ | 0 | 45 | 5 | 390 |
6 | 16 | Ionut Duhalm | 5 | 0 | 46 | 5 | 397½ |
7 | 21 | Ischenbek Kanat | 5 | 0 | 42½ | 4 | 353½ |
8 | 13 | Ciardo Livio | 5 | 0 | 35 | 4 | 364 |
9 | 18 | Settegrana Miro | 5 | 0 | 34 | 4 | 310 |
10 | 8 | King Alexander | 5 | 0 | 33 | 4 | 320½ |
11 | 3 | Rexhepi Halit | 4½ | 0 | 48½ | 4 | 396½ |
12 | 12 | Celek Umut | 4½ | 0 | 37½ | 4 | 359 |
13 | 6 | Frei Jan | 4 | 0 | 43 | 5 | 373½ |
14 | 20 | Thöny Linda | 4 | 0 | 35½ | 5 | 347½ |
15 | 10 | Gebhardt Thomas | 4 | 0 | 34½ | 4 | 313½ |
16 | 11 | Cailleret Levi | 4 | 0 | 33 | 4 | 302½ |
17 | 14 | Eichenberger Martin | 4 | 0 | 31 | 4 | 288½ |
18 | 5 | Eisenbeiss Wolfgang | 4 | 0 | 29½ | 4 | 294 |
19 | 17 | Öney Muki | 3½ | 0 | 34½ | 4 | 334½ |
20 | 19 | Szokody Daniel | 2 | 0 | 31½ | 4 | 294½ |
21 | 15 | Goetz Eduardo | 1 | 0 | 29½ | 3 | 274 |
Jan Frei