In der dritten Runde der Blitzturnierserie gewinnt Miguel Garcia verdient mit 7.5 aus 9 Punkten dank Siegen gegen Dimitri Kindle und Jan Fecker, und Remis gegen Elias Giesinger!
Nach diesen drei Blitzrunden gehen ausserdem die Spezialpreise des “Blitzmeisters” (beste Performance) an Jan Fecker und “Sieger der Herzen” (beste Performance, aber leider keine der drei Runden gewonnen) an Elias Giesinger.
Herzliche Gratulation!
Rg. | SNr | Name | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs |
1 | 6 | Garcia Miguel | 7½ | 0 | 41½ | 5 | 390 |
2 | 3 | Kindle Dimitri | 7 | 0 | 42 | 5 | 388½ |
3 | 1 | Giesinger Elias | 6½ | 1 | 43½ | 4 | 388½ |
4 | 2 | Fecker Jan | 6½ | 0 | 42½ | 5 | 385 |
5 | 5 | Frei Jan | 5 | 0 | 42½ | 5 | 366 |
6 | 4 | Eisenbeiss Wolfgang | 5 | 0 | 41½ | 5 | 362½ |
7 | 10 | Celik Umut | 5 | 0 | 39 | 4 | 331½ |
8 | 8 | Markus Lorenz | 5 | 0 | 37 | 4 | 320 |
9 | 9 | Cailleret Levi | 4 | 0 | 44½ | 4 | 336 |
10 | 13 | Öney Muki | 4 | 0 | 39½ | 3 | 326½ |
11 | 14 | Senn David | 4 | 0 | 39 | 4 | 325 |
12 | 11 | Ciardo Livio | 4 | 0 | 34½ | 4 | 319 |
13 | 12 | Dörr Milos | 4 | 0 | 30½ | 4 | 322½ |
14 | 7 | Gebhardt Thomas | 3½ | 0 | 31 | 4 | 310 |
15 | 15 | Van Der Meulen Jelmer | 1 | 0 | 33 | 3 | 308½ |
Jan Frei