St. Gallen 1 schafft einen knappen Sieg auswärts gegen Réti.
St. Gallen 2 verliert auswärts gegen Bodan.
St. Gallen 3 gewinnt gleich mit 4:0 zu Hause gegen Triesen.
St. Gallen 4 hat spielfrei.
Alle Zwischentabellen der laufenden SMM-Saison findet ihr hier.
Réti 2 - St. Gallen 1 (3.5 - 4.5)
Brett | Réti 2 | St. Gallen 1 | 3.5-4.5 |
---|---|---|---|
1 | Hallgerdur Thorsteinsdottir (1998) | Alfred Weindl (2341) | ½-½ |
2 | Carmi Haas (2157) | Milan Novkovic (2360) | 0-1 |
3 | Matthias Gantner (2233) | Wolfgang Steiger (2288) | 1-0 |
4 | Peter Pfister (2135) | Thomas Akermann (2177) | ½-½ |
5 | Robert Hauser (2041) | Julia Novkovic (2120) | 0-1 |
6 | Peter Meier (2050) | Anton Thaler (2081) | ½-½ |
7 | Emmanouil Sakaridis (2069) | Peter Klings (2087) | ½-½ |
8 | Christoph Schmid (2052) | Jan Fecker (1963) | ½-½ |
Bodan 2 - St. Gallen 2 (3.5 - 2.5)
Brett | Bodan 2 | St. Gallen 2 | 3.5-2.5 |
---|---|---|---|
1 | Stephan Fessler (1975) | Jan Frei (1739) | 1-0 |
2 | Max Knaus (1991) | Halit Rexhepi (1983) | ½-½ |
3 | Martin Hirzel (1880) | Rudolf Gautschi (1998) | ½-½ |
4 | Ralf Heckmann (1925) | Dimitri Kindle (1903) | 0-1 |
5 | Rainer Roland (1780) | Marcel Schneider (1848) | 1-0 |
6 | Michael Norgauer (1901) | Wolfgang Eisenbeiss (1776) | ½-½ |
St. Gallen 3 - Triesen 2 (4 - 0)
Brett | St. Gallen 3 | Triesen 2 | 4-0 |
---|---|---|---|
1 | Martin Eichenberger (1794) | Klaus Walter (1311) | 1-0 |
2 | Ludwig Sapulowitsch (1526) | Steve Heron (1672) | 1-0 |
3 | Joel Frischknecht (1719) | Matthias Mäder (1192) | 1-0 |
4 | Thomas Gebhardt (1505) | Janushan Gnanaselvam (-) | 1-0 |