In der Schlussrunde der SMM gewinnt St. Gallen 1 auswärts gegen Winterthur 3 und qualifiziert sich damit fürs Aufstiegsspiel.
St. Gallen 2 spielt auch auswärts gegen Winterthur und verliert mit 1.5:4.5. Trotz dieser Schlussniederlage sichert sich St. Gallen 2 den Klassenerhalt, dank Schützenhilfe aus Rapperswil, die gegen Rheintal gewonnen haben. (Rheintal und Herrliberg steigen ab)
St. Gallen 3 hatte bereits in der 6. Runde das letzte Spiel.
St. Gallen 4 spielt in der Schlussrunde ein 1.5:1.5 Unentschieden gegen Toggenburg 2. St. Gallen 4 hat sich schon in der vorletzten Runde den Aufstieg gesichert.
Alle Zwischentabellen der laufenden SMM-Saison findet ihr hier.
Winterthur 3 - St. Gallen 1 (3.5 - 4.5)
Brett | Winterthur 3 | St. Gallen 1 | 3.5-4.5 |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Pfaltz (1944) | Alfred Weindl (2332) | ½-½ |
2 | Johannes Rappazzo (2063) | Milan Novkovic (2355) | ½-½ |
3 | Michael Jähn (2070) | Thomas Akermann (2164) | ½-½ |
4 | Daniel F. Rodrigues Almeida (2028) | Anton Thaler (2075) | 1-0 |
5 | Marcel Liebhart (2065) | Julia Novkovic (2104) | ½-½ |
6 | Roman Freuler (2078) | Peter Klings (2082) | ½-½ |
7 | Samuel Bär (1890) | Martin Leutwyler (2151) | 0-1 |
8 | Reto Bürge (1856) | Jan Fecker (2019) | 0-1 |
Winterthur 4 - St. Gallen 2 (4.5 - 1.5)
Brett | Winterthur 4 | St. Gallen 2 | 4.5-1.5 |
---|---|---|---|
1 | Severin Vogt (2083) | Halit Rexhepi (1997) | 1-0 |
2 | Philipp Jenny (1966) | Viktor Guba (1832) | 0-1 |
3 | Arejou Wenger (1810) | Frank Wittenbrock (1978) | ½-½ |
4 | Marlon Guyer (1904) | Marcel Schneider (1798) | 1-0 |
5 | Clemens Gamsa (1830) | Rudolf Gautschi (1978) | 1-0 |
6 | Simon Hottinger (1764) | Peter Bischoff (1791) | 1-0 |
Toggenburg 2 - St. Gallen 4 (1.5 - 1.5)
Brett | Toggenburg 2 | St. Gallen 4 | 1.5-1.5 |
---|---|---|---|
1 | Christian Zwingli | Alexander King | ½-½ |
2 | Reto Juon | Miro Settegrana | 0-1 |
3 | Noa Lia Sennhauser | Silas Hurschler | 1-0 |
4 | FF | FF | 0-0 |