In der ersten Runde der Blitzturnierserie gewinnt Miguel Garcia mit 7 aus 9 Punkten. Platz zwei geht an Elias Giesinger, der gleich viel Punkte und Buchholz hat, aber eine Partie mehr mit Weiss gespielt hat. Platz drei geht an Raphael Bömelburg, der ebenfalls 7 Punkte erreicht, aber weniger Buchholz hat. Der beste Senior geht an Hansueli Baumgartner, der beste Junior an Alexander King.
Am kommenden Montag, 19. Februar spielen wir die zweite Runde der Blitzmeisterschaft.
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||||||||||
1 | 3 | Garcia Miguel | 1819 | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 7 | s | 1 | 8 | s | 1 | 7 | 1 | 43 | 5 | 359 |
2 | 1 | Giesinger Elias | 2118 | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 0 | 9 | s | 1 | 11 | w | 1 | 7 | 1 | 43 | 4 | 365 |
3 | 8 | Bömelburg Raphael | 1700 | 4 | w | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 11 | s | 1 | 12 | w | 1 | 7 | 1 | 40 | 4 | 371 |
4 | 2 | Baumgartner Hansueli | 1971 | 3 | s | 0 | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 1 | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 6 | 0 | 39 | 5 | 370 |
5 | 4 | King Alexander | 1795 | 11 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 10 | s | 1 | 1 | w | 1 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 9 | s | 1 | 6 | 0 | 37 | 5 | 371 |
6 | 9 | Potterat Aaron | 1687 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 4 | s | 0 | 5 | 1 | 45 | 5 | 360 |
7 | 6 | Rohner Benjamin | 1755 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 4 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | s | 0 | 11 | w | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 5 | 0 | 39 | 5 | 372 |
8 | 7 | Frei Jan | 1737 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | s | 1 | 4 | s | 0 | 9 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 0 | 38 | 5 | 369 |
9 | 11 | Kuratli Damian | 0 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | w | 1 | 8 | s | 0 | 2 | w | 0 | 5 | w | 0 | 3 | 1 | 40 | 4 | 362 |
10 | 5 | Eisenbeiss Wolfgang | 1784 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | w | 0 | 11 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 7 | w | 0 | 3 | 0 | 37 | 4 | 365 |
11 | 10 | Gebhardt Thomas | 1490 | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | w | 0 | 7 | s | 0 | 3 | w | 0 | 2 | s | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 354 |
12 | 12 | Spörri Severin | 0 | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 10 | s | 0 | 11 | w | 0 | 4 | w | 0 | 9 | s | 0 | 5 | w | 0 | 6 | w | 0 | 3 | s | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 356 |
Jan Frei