In der zweiten Runde der Blitzturnierserie gewinnt Yasin Chennaoui mit 8.5 aus 9 Punkten. Platz zwei geht an Halit Rexhepi mit 7 Punkten, Platz drei an Aaron Potterat mit 6.5 Punkten. Der beste Senior geht an Roman Schmuki, der beste Junior an Miro Settegrana.
Am Montag, 04. März spielen wir die dritte Runde der Blitzmeisterschaft.
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Chennaoui Yasin | 2147 | 3 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | 1 | 10 | s | 1 | 11 | w | 1 | 7 | s | 1 | 8½ | 0 | 43 | 5 | 401 |
2 | 2 | Rexhepi Halit | 1995 | 12 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | ½ | 1 | w | ½ | 3 | s | 1 | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 7 | 0 | 44½ | 4 | 395 |
3 | 9 | Potterat Aaron | 1687 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 12 | s | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | ½ | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6½ | 0 | 44½ | 5 | 377½ |
4 | 3 | Schmuki Roman | 1970 | 11 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 7 | w | ½ | 6 | s | ½ | 16 | s | 1 | 6 | 1 | 45½ | 6 | 396 |
5 | 6 | Rohner Benjamin | 1800 | 15 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2 | w | ½ | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | ½ | 14 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | 0 | 42½ | 4 | 377½ |
6 | 4 | Wittenbrock Frank | 1953 | 16 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | ½ | 5 | w | 0 | 7 | s | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | ½ | 14 | w | 1 | 5 | 0 | 42 | 4 | 365 |
7 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1784 | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 4 | s | ½ | 15 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4½ | 1 | 44 | 4 | 371½ |
8 | 8 | Frei Jan | 1737 | 13 | w | 0 | 16 | s | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | ½ | 7 | w | 0 | 11 | s | 0 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 15 | s | 1 | 4½ | 0 | 31½ | 5 | 355½ |
9 | 5 | Garcia Miguel | 1819 | 10 | s | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 0 | 14 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 4 | 0 | 43½ | 5 | 365 |
10 | 13 | Settegrana Miro | 1457 | 9 | w | 0 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 0 | 39 | 4 | 369 |
11 | 11 | Nigg Silvan | 1500 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 12 | w | 0 | 13 | s | 1 | 9 | w | 0 | 8 | w | 1 | 16 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 4 | 0 | 38 | 4 | 354 |
12 | 10 | Kuratli Damian | 1500 | 2 | s | 0 | 14 | w | ½ | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 15 | s | 0 | 16 | w | 1 | 9 | w | 0 | 10 | s | 0 | 13 | w | 1 | 3½ | 0 | 33 | 4 | 354½ |
13 | 16 | Cavalcante Davide | 0 | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 10 | w | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 0 | 12 | s | 0 | 3 | 0 | 31½ | 5 | 334 |
14 | 15 | Semadeni Mario | 1400 | 7 | w | 0 | 12 | s | ½ | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | w | 1 | 8 | s | 0 | 5 | w | 0 | 6 | s | 0 | 2½ | 0 | 32½ | 4 | 346 |
15 | 14 | Ciardo Livio | 1408 | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 10 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | 1 | 14 | s | 0 | 13 | w | 0 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 2 | 0 | 32 | 4 | 336½ |
16 | 12 | Gebhardt Thomas | 1490 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 14 | s | 0 | 15 | w | 0 | 10 | s | 0 | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4 | w | 0 | 1 | 0 | 32½ | 5 | 334 |
Jan Frei