Die dritte Runde der Blitzmeisterschaft geht mit 8.5 Punkten an Yasin Chennaoui. Platz zwei geht an Halit Rexhepi mit 7.5 Punkten, Platz drei an Alexander King mit 6 Punkten.
Yasin gewinnt die zweite und dritte Runde der Blitzmeisterschaft und sichert sich damit den Titel des Blitzmeisters 2024. Herzliche Gratulation!
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Chennaoui Yasin | 2147 | 9 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | 1 | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 10 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8½ | 0 | 42 | 4 | 400½ |
2 | 2 | Rexhepi Halit | 1995 | 16 | s | 1 | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | w | 0 | 6 | s | 1 | 7½ | 0 | 42½ | 5 | 395 |
3 | 6 | King Alexander | 1795 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | 0 | 9 | s | 1 | 6 | 1 | 44 | 5 | 398 |
4 | 4 | Pryimak Andrii | 1850 | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 9 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | 0 | 43 | 5 | 392 |
5 | 3 | Rohner Benjamin | 1881 | 7 | w | 1 | 11 | s | 0 | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 15 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | 0 | 45½ | 4 | 385½ |
6 | 5 | Garcia Miguel | 1819 | 8 | w | ½ | 9 | s | 0 | 10 | s | ½ | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | 0 | 43 | 5 | 381½ |
7 | 12 | Settegrana Miro | 1457 | 5 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | 0 | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | 8 | s | 1 | 18 | w | 1 | 5 | 0 | 32½ | 5 | 357½ |
8 | 14 | Kuratli Damian | 0 | 6 | s | ½ | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 0 | 17 | s | 1 | 4½ | 0 | 37½ | 5 | 361 |
9 | 10 | Potterat Aaron | 1687 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 4 | 0 | 47 | 4 | 382½ |
10 | 15 | Nigg Silvan | 0 | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | w | ½ | 8 | s | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | ½ | 14 | w | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 0 | 4 | 0 | 41½ | 4 | 364 |
11 | 8 | Eichenberger Martin | 1770 | 17 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 18 | w | 1 | 14 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | 0 | 36 | 4 | 350½ |
12 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1784 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 18 | w | 0 | 17 | s | 1 | 16 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | 0 | 33 | 4 | 349½ |
13 | 9 | Frei Jan | 1737 | 18 | w | 1 | 4 | s | 0 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 0 | 14 | s | 0 | 16 | w | 1 | 17 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | 0 | 32½ | 4 | 354 |
14 | 16 | Semadeni Mario | 0 | 12 | s | 0 | 15 | w | 0 | 17 | s | 1 | 16 | w | 0 | 18 | s | 1 | 13 | w | 1 | 10 | s | 0 | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 | 337½ |
15 | 13 | Cavalcante Davide | 0 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 17 | w | 1 | 10 | w | ½ | 5 | s | 0 | 18 | s | 1 | 13 | w | 0 | 3½ | 0 | 36 | 4 | 365½ |
16 | 11 | Gebhardt Thomas | 1490 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 18 | w | 1 | 14 | s | 1 | 6 | w | 0 | 17 | s | 0 | 13 | s | 0 | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | 2 | 1 | 35 | 5 | 336 |
17 | 17 | Stephani Dieter | 0 | 11 | w | 0 | 7 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | 0 | 15 | s | 0 | 16 | w | 1 | 12 | w | 0 | 13 | s | 1 | 8 | w | 0 | 2 | 1 | 31 | 4 | 323 |
18 | 18 | Wagner Michael | 0 | 13 | s | 0 | 10 | w | 0 | 16 | s | 0 | 17 | w | 1 | 14 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | s | 0 | 15 | w | 0 | 7 | s | 0 | 2 | 1 | 30½ | 5 | 327½ |
Jan Frei