Alle vier Teams haben Heimspiel.
St. Gallen 1 spielt 4:4 gegen Nimzowitsch Zürich.
St. Gallen 2 gewinnt mit 3.5:1.5 gegen Thal und Umgebung.
St. Gallen 3 verliert mit 1:3 gegen Uzwil.
St. Gallen 4 verliert mit 1.5:2.5 gegen Degersheim.
Alle Zwischentabellen der laufenden SGM-Saison findet ihr hier.
St. Gallen 1 - Nimzowitsch 1 (4 - 4)
Brett | St. Gallen 1 | Nimzowitsch 1 | 4-4 |
---|---|---|---|
1 | Noah Fecker (2308) | Christoph Drechsler (2119) | 1-0 |
2 | Anton Thaler (2074) | Hugo Kalbermatter (2142) | ½-½ |
3 | Peter Klings (2083) | Thomas Heerd (2096) | 1-0 |
4 | Martin Leutwyler (2165) | Arthur Toenz (2043) | ½-½ |
5 | Marc Potterat (2046) | Miran Alic (2038) | 1-0 |
6 | Hansueli Baumgartner (1971) | Vital Studer (2007) | 0-1 |
7 | Rudolf Gautschi (1942) | Mikhail L. Kulikov (1986) | 0-1 |
8 | Frank Wittenbrock (1967) | Giannis Panos (1872) | 0-1 |
St. Gallen 2 - Thal und Umgebung 1 (3.5 - 1.5)
Brett | St. Gallen 2 | Thal und Umgebung 1 | 3½-1½ |
---|---|---|---|
1 | Miguel Garcia (1817) | Jan Skobe (1989) | ½-½ |
2 | Andriy Pryimak (1885) | Ruedi Affeltranger (1916) | ½-½ |
3 | Alexander King (1879) | Ivo Walt (1878) | 1-0 |
4 | Miro Settegrana (1456) | Elias Egger (1465) | 1-0 |
5 | Wolfgang Eisenbeiss (1775) | Marcel Schneider (1778) | ½-½ |
St. Gallen 3 - Uzwil 1 (1 - 3)
Brett | St. Gallen 3 | Uzwil 1 | 1-3 |
---|---|---|---|
1 | Linda Thöny (1728) | David Sigg (1567) | 0-1 |
2 | Livio Ciardo (1455) | Markus Rutz (1685) | 0-1 |
3 | Martin Eichenberger (1650) | Tenzin Namgyal (1411) | ½-½ |
4 | Thomas Gebhardt (1472) | Hans-Joachim Lessner (1433) | ½-½ |
St. Gallen 4 - Degersheim 1 (1.5 - 2.5)
Brett | St. Gallen 4 | Degersheim 1 | 1½-2½ |
---|---|---|---|
1 | Milos Dörr | Roland Zumstein (1466) | ½-½ |
2 | Raphael Frei | Heinz Schoch (1741) | 0-1 |
3 | Sina Fecker (1517) | Gilles Caillet (1446) | 1-0 |
4 | FF | Florian Baumgartner (1493) | 0-1 |