St. Gallen 1 verliert knapp gegen SG Zürich 1 und verliert damit den Anschluss an die Tabellenspitze.
St. Gallen 2 gewinnt deutlich gegen SG Winterthur 6 und übernimmt wieder damit die Tabellenführung mit einem halben Brettpunkt Vorsprung vor Thal und Umgebung 1.
St. Gallen 3 und St. Gallen 4 spielen beide Unentschieden und bleiben damit im Mittelfeld der Tabelle.
Alle Zwischentabellen der laufenden SGM-Saison findet ihr hier.
SG Zürich 1 - St. Gallen (4.5 - 3.5)
Brett | SG Zürich 1 | St. Gallen 1 | 4½-3½ |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Bogner (2543) | Martin Leutwyler (2159) | 1-0 |
2 | Kyrilo Zaitsev (2264) | Noah Fecker (2322) | ½-½ |
3 | Marcel Hug (2233) | Benito Rusconi (2033) | ½-½ |
4 | Norbert Friedrich (2210) | Jan Fecker (2062) | 0-1 |
5 | Pawel Silberring (2224) | Roman Schmuki (2002) | ½-½ |
6 | Gleb Krivovyaz (2053) | Christian Salerno (2004) | ½-½ |
7 | Jan Saminskij (2060) | Halit Rexhepi (1960) | ½-½ |
8 | Niklaus Jung (1996) | Dimitri Kindle (1938) | 1-0 |
SG Winterthur 6 - St. Gallen 2 (0.5 - 4.5)
Brett | SG Winterthur 6 | St. Gallen 2 | ½-4½ |
---|---|---|---|
1 | Martin Rapold (1758) | Riccardo Daniele Piacquadio (1909) | ½-½ |
2 | Jakob Bachmann (1872) | Alexander King (1942) | 0-1 |
3 | Robert Schreiber (1712) | Frank Wittenbrock (1952) | 0-1 |
4 | Andrin Bosshart | Rudolf Gautschi (1944) | 0-1 |
5 | Pablo Osuna (1760) | Jan Frei (1847) | 0-1 |
Wil 1 - St. Gallen 3 (2 - 2)
Brett | Wil 1 | St. Gallen 3 | 2-2 |
---|---|---|---|
1 | Werner Stucki (1828) | Ludwig Sapulowitsch (1685) | 1-0 |
2 | Kurt Lüdi (1711) | Thomas Gebhardt (1637) | 1-0 |
3 | Paul Sprenger (1545) | Jelmer van der Meulen (1700) | 0-1 |
4 | Hans Joseph (1537) | Raphael Frei | 0-1 |
Sprengschach Wil 3 - St. Gallen 4 (2 - 2)
Brett | Sprengschach Wil 3 | St. Gallen 4 | 2-2 |
---|---|---|---|
1 | Werner Kohler (1719) | Andriy Pryimak (1915) | 0-1 |
2 | Damian Demiraj (1717) | Silas Tapernoux (1749) | 1-0 |
3 | Tenzin Khedup Giling Tsang (1513) | Sina Fecker (1677) | 0-1 |
4 | Agim Hamdiji (1641) | FF | 1-0 |