Mit einem guten Punkt Abstand gewinnt Frank Wittenbrock die St. Galler Blitzmeisterschaft. Er gewinnt mit 6.5 aus 7 Partien und bleibt damit ungeschlagen. Herzliche Gratulation!
Auf dem zweiten Platz folgt Aaron Potterat mit 5.5 Punkten. Hansueli Baumgartner wird Dritter mit 4 Punkten, und der besten Buchholzwertung.
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | Res. | Sieg | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 3 | Wittenbrock Frank | 1952 | SUI | 7 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | w | ½ | 6 | s | 1 | 8 | s | 1 | 6½ | 0 | 6 | 25½ | 25.75 |
2 | 5 | Potterat Aaron | 1781 | SUI | 11 | s | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | ½ | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 5½ | 0 | 5 | 25½ | 20.25 |
3 | 2 | Baumgartner Hansueli | 1970 | SUI | 10 | w | 1 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | s | 0 | 5 | w | 1 | 2 | w | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 14.00 |
12 | Petrovic Alex | 0 | SUI | 8 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 14.00 | |
5 | 4 | Eisenbeiss Woffgang | 1842 | SUI | 6 | w | 0 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | s | 1 | 4 | 0 | 4 | 24½ | 10.00 |
6 | 10 | Grossglauser Marius | 0 | SUI | 5 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 12 | w | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8.00 |
7 | 9 | Dörr Milos | 0 | SUI | 1 | w | 0 | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 11 | w | 1 | 4 | 0 | 4 | 23 | 7.00 |
8 | 6 | Tapernoux Silas | 1749 | SUI | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 0 | 3 | 22½ | 4.00 |
9 | 1 | Karrer Hans | 2001 | SUI | 12 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | 11 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | 0 | 3 | 21½ | 6.50 |
10 | 8 | Gebhard Thomas | 1637 | SUI | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | 0 | 7 | w | 0 | 9 | w | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | 4.00 |
11 | 11 | Manser Mario | 0 | SUI | 2 | w | 0 | 12 | w | 1 | 8 | s | 0 | 10 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | s | 0 | 7 | s | 0 | 1 | 0 | 1 | 22½ | 0.00 |
12 | 7 | van der Meulen Jelmer | 1700 | SUI | 9 | w | 0 | 11 | s | 0 | 10 | w | 0 | 5 | w | 0 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 6 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 |
Herzliche Gratulation an die Gewinner!
Jan Frei