In der zweiten Runde der SMM hat einzig St. Gallen 1 ein Heimspiel. St. Gallen 1 spielt ein 4:4 Unentschieden gegen Swisschess Academy 1.
St. Gallen 2, St. Gallen 3 und St. Gallen 4 gewinnen ihre Auswärtsmatches souverän.
Alle Zwischentabellen der laufenden SMM-Saison findet ihr hier.
St. Gallen 1 - Swisschess Academy 1 (4 - 4)
Brett | St. Gallen 1 | Swisschess Academy 1 | 4-4 |
---|---|---|---|
1 | Milan Novkovic (2365) | Carlo Daniele Passoni (2182) | 1-0 |
2 | Alfred Weindl (2333) | Jacopo Motola (2284) | ½-½ |
3 | Wolfgang Steiger (2264) | Bernd Reinhardt (2145) | ½-½ |
4 | Martin Leutwyler (2159) | Davide Podetti (2268) | 0-1 |
5 | Anton Thaler (2093) | Lorenzo Cocconcelli (2124) | 1-0 |
6 | Marcel Mannhart (2132) | Noah Pellegrini (1989) | 0-1 |
7 | Peter Klings (2069) | Enrico Gorgoglione (2091) | 1-0 |
8 | Marc Potterat (2033) | Christian Pirrello (2080) | 0-1 |
Swisschess Academy ist eine Schachschule mit Sitz in Lugano. Sie stellt diverse Mannschaften in der SMM, und ihre erste Crew hat letztes Jahr den Aufstieg in die Nationalliga B geschafft.
In St. Gallen präsentierte diese sich mit sieben Ausländern mit Wohnsitz im nahen Ausland (vor allem Raum Mailand) und einem Tessiner Junior.
Am ersten Brett wurde es eine klare Angelegenheit. Milan machte mit seinem inferioren Gegner kurzen Prozess und gewann schnell. An allen anderen Brettern waren die Gäste aber sehr ausgeglichen und stark. Es zeichnete sich bald ab, dass dieser Match kein Spaziergang würde. Martin Leutwyler kam mit seiner Eröffnung nicht zurecht, geriet in Rücklage und musste bald aufgeben. Nicht viel besser erging es Marc. Er hielt die Stellung lange im unentschiedenen Bereich. Sein Gegner konnte jedoch mit einer kleinen Finesse die Leichtfiguren so tauschen, dass ihm der bessere und Marc der schlechtere Läufer übrigblieb. Da war nichts mehr zu machen.
Alfred Weindl stand mit Schwarz eher immer etwas mühsamer, blieb aber innerhalb der Ausgeglichenheit und erreichte das Unentschieden. Genauso wie Wolfgang Steiger, der auch ins Remis einwilligte, weil ihm die Bedenkzeit davongelaufen war und er den anfänglichen Druck auf die gegnerische Stellung verloren hatte. Als dann auch noch Marcel verlor (er hatte einen sehr starken Junior als Gegner und konnte seine Stellung nicht entlasten), sah es nicht mehr gut aus für die St. Galler Mannschaft. Toni Thaler und Peter Klings mussten beide noch gewinnen, um uns einen Mannschaftspunkt zu retten. Es gelang ihnen beiden in zwei sauber geführten Partien, in denen sie ihren strukturellen Vorteil langsam aber sicher in Gewinnstellungen umwandelten. Ein Kompliment diesen beiden Retterengeln! In extremis gewannen wir also noch einen Mannschaftspunkt.
Roman Schmuki
Glarus 2 - St. Gallen 2 (0.5 - 5.5)
Brett | Glarus 2 | St. Gallen 2 | ½-5½ |
---|---|---|---|
1 | Peter Stöckli (1876) | Christian Salerno (1984) | ½-½ |
2 | Arne Miesenberger | Rudolf Gautschi (1951) | 0-1 |
3 | Andreas Hug (1824) | Jan Fecker (2078) | 0-1 |
4 | Matthias Küng (1684) | Michael Nyffenegger (1974) | 0-1 |
5 | Somaia Salem (1676) | Hansueli Baumgartner (1970) | 0-1 |
6 | Lukas Meyer | Marcel Schneider (1858) | 0-1 |
Winterthur 8 - St. Gallen 3 (1.5 - 2.5)
Brett | Winterthur 8 | St. Gallen 3 | 1½-2½ |
---|---|---|---|
1 | Michael Mégroz (1707) | Linda Thöny (1800) | 0-1 |
2 | Michael Meier (1657) | Livio Ciardo (1589) | 1-0 |
3 | Franz Both (1663) | Ludwig Sapulowitsch (1680) | ½-½ |
4 | Malia Siems (1523) | Thomas Gebhardt (1629) | 0-1 |
Romanshorn 2 - St. Gallen 4 (1 - 3)
Brett | Romanshorn 2 | St. Gallen 4 | 1-3 |
---|---|---|---|
1 | Hans-Peter Straub | Markus Romer (1838) | 1-0 |
2 | Andreas Burger | Christoph Ellinger (1769) | 0-1 |
3 | Jan Kammerlander (1486) | Raphael Frei | 0-1 |
4 | Püzant Kammerlander | Milos Dörr | 0-1 |
Update folgt