Saisons
Mannschaften
St. Gallen 2
St. Gallen 2 spielte in der Saison 2023 in der 2. Liga, Gruppe Ost 1 unter Teamcaptain Jan Frei. St. Gallen 2 belegte den 6. Platz und schaffte damit knapp den Ligaerhalt.
Schlusstabelle
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Frauenfeld 1 | 10 | 26 |
2. | Engadin 1 | 10 | 25 |
3. | Winterthur 4 | 8 | 19½ |
4. | Rapperswil-Jona 1 | 7 | 22½ |
5. | Bodan 2 | 6 | 20 |
6. | St. Gallen 2 | 6 | 19 |
7. | Rheintal 1 | 5 | 20 |
8. | Herrliberg 1 | 3 | 16 |
Rang 1 und Rang 2 qualifizieren sich für Aufstiegsspiele. Rang 7 und 8 steigen direkt ab.
7. Runde - 16. September 2023
Winterthur 4 - St. Gallen 2 (4.5 - 1.5)
Brett | Winterthur 4 | St. Gallen 2 | 4.5-1.5 |
---|---|---|---|
1 | Severin Vogt (2083) | Halit Rexhepi (1997) | 1-0 |
2 | Philipp Jenny (1966) | Viktor Guba (1832) | 0-1 |
3 | Arejou Wenger (1810) | Frank Wittenbrock (1978) | ½-½ |
4 | Marlon Guyer (1904) | Marcel Schneider (1798) | 1-0 |
5 | Clemens Gamsa (1830) | Rudolf Gautschi (1978) | 1-0 |
6 | Simon Hottinger (1764) | Peter Bischoff (1791) | 1-0 |
6. Runde - 27. August 2023
St. Gallen 2 - Rheintal 1 (3 - 3)
Brett | St. Gallen 2 | Rheintal 1 | 3-3 |
---|---|---|---|
1 | Christian Salerno (2009) | Andreas Kezic (1944) | ½-½ |
2 | Halit Rexhepi (1987) | Erwin Frei (1904) | 1-0 |
3 | Rudolf Gautschi (1994) | Ivo Walt (1871) | 0-1 |
4 | Frank Wittenbrock (1971) | Ismail Osmani (1834) | 1-0 |
5 | Michael Nyffenegger (1953) | Fabian Jin (1785) | 0-1 |
6 | Wolfgang Eisenbeiss (1794) | Enrique Lorita (1772) | ½-½ |
5. Runde - 24. Juni 2023
St. Gallen 2 - Herrliberg 1 (3.5 - 2.5)
Brett | St. Gallen 2 | Herrliberg 1 | 3.5-2.5 |
---|---|---|---|
1 | Rudolf Gautschi (1998) | Rodrigo Meier (2007) | ½-½ |
2 | Halit Rexhepi (1983) | Paul Remensberger (2025) | ½-½ |
3 | Viktor Guba (1920) | Walter Zollinger (1996) | 0-1 |
4 | Marcel Schneider (1848) | Hans-Jörg Illi (2024) | ½-½ |
5 | Wolfgang Eisenbeiss (1776) | Jürg Leemann (1798) | 1-0 |
6 | Jan Frei (1739) | Javier Fontana (1558) | 1-0 |
Interessanter kann es nicht mehr werden! St. Gallen 2 gewinnt eine extrem knappe Kiste mit 3.5:2.5 gegen Herrliberg. Zuerst gibt es drei wichtige Remis: Rudolf, Halit und Marcel remisieren alle gegen ihre nominell stärkeren Gegner. Viktor verliert leider seine bis dahin gut gespielte Partie. Da aber Wolfgang materiell klar auf Gewinn steht und auch Jan gute Chancen hat, glauben wir doch an den Sieg. Jan kann seine Partie dank eines taktischen Fehlers seines Gegners gewinnen. Wolfgang muss noch den Umweg übers Endspiel machen, gewinnt dann aber mit nur einer Minute auf der Uhr.
Ich bedanke mich bei Herrliberg für den fairen Match und gratuliere meinem Team zum Sieg! Der Endspurt wird trotzdem noch einmal spannend. Alle 8 Teams haben nach dieser Runde zwischen 4 und 6 Punkte! Es wird extrem eng, nach oben und nach unten.
Jan Frei
4. Runde - 10. Juni 2023
Rapperswil-Jona 1 - St. Gallen 2 (2.5 - 3.5)
Brett | Rapperswil-Jona 1 | St. Gallen 2 | 2.5-3.5 |
---|---|---|---|
1 | Sandro Knaus (2062) | Halit Rexhepi (1983) | ½-½ |
2 | Karl Erik Clausen (1979) | Rudolf Gautschi (1998) | ½-½ |
3 | Remo Schönbächler (1908) | Marcel Schneider (1848) | ½-½ |
4 | Johannes Roth (1898) | Michael Nyffenegger (1943) | 0-1 |
5 | Thomas Hofstetter (1850) | Peter Bischoff (1810) | ½-½ |
6 | Sepp Sidler (1812) | Wolfgang Eisenbeiss (1776) | ½-½ |
3. Runde - 14. Mai 2023
Bodan 2 - St. Gallen 2 (3.5 - 2.5)
Brett | Bodan 2 | St. Gallen 2 | 3.5-2.5 |
---|---|---|---|
1 | Stephan Fessler (1975) | Jan Frei (1739) | 1-0 |
2 | Max Knaus (1991) | Halit Rexhepi (1983) | ½-½ |
3 | Martin Hirzel (1880) | Rudolf Gautschi (1998) | ½-½ |
4 | Ralf Heckmann (1925) | Dimitri Kindle (1903) | 0-1 |
5 | Rainer Roland (1780) | Marcel Schneider (1848) | 1-0 |
6 | Michael Norgauer (1901) | Wolfgang Eisenbeiss (1776) | ½-½ |
2. Runde - 29. April 2023
St. Gallen 2 - Engadin 1 (3 - 3)
Brett | St. Gallen 2 | Engadin 1 | 3-3 |
---|---|---|---|
1 | Halit Rexhepi (1974) | Andri Luzi (1793) | 1-0 |
2 | Wolfgang Eisenbeiss (1792) | Renato Bollhalder (1998) | 0-1 |
3 | Rudolf Gautschi (1983) | Adrian Lips (1860) | ½-½ |
4 | Jan Frei (1739) | Hansjörg Thomi (1793) | 0-1 |
5 | Dimitri Kindle (1920) | Andri Arquint (1947) | 1-0 |
6 | Marcel Schneider (1848) | Jakob Roffler (1644) | ½-½ |
1. Runde - 15. April 2023
Frauenfeld 1 - St. Gallen 2 (4 - 2)
Brett | Frauenfeld 1 | St. Gallen 2 | 4-2 |
---|---|---|---|
1 | Bernhard Seybold (2126) | Jan Frei (1739) | ½-½ |
2 | Marcel Eberle (2123) | Peter Bischoff (1825) | 1-0 |
3 | Bruno Zülle (2056) | Michael Nyffenegger (1947) | ½-½ |
4 | Peter Plüss (2054) | Marcel Schneider (1848) | ½-½ |
5 | Marcel Preiss (1789) | Hans Altherr (1753) | ½-½ |
6 | Jeroen Naarding (1863) | Wolfgang Eisenbeiss (1792) | 1-0 |
Das St. Galler Team ist guten Mutes nach Frauenfeld gereist. Nach Ankunft stellt sich jedoch heraus, dass Frauenfeld ein sehr starkes Kader aufgestellt hat. Als erster beendet Hans Altherr seine Partie: Marcel Preiss übersieht ein Springerfeld von Hans, der vorher schlechter stand, aber dadurch gutes Gegenspiel bekommt. Sie einigen sich auf ein Remis. Marcel Schneider spielt eine sehr starke Partie und steht lange Zeit besser. Leider findet er aber nichts Konkretes zur Fortsetzung: auch hier einigt man sich auf ein Remis. Eine scharfe Partie wird am ersten Brett gespielt. Nach ersten Abwicklungen ist die Position unklar, mit leichtem Vorteil für Schwarz. Jan Frei nimmt das Remisangebot seines Gegners an, trotz noch sehr unklaren Positionen auf den anderen Brettern. Wolfgang Eisenbeiss spielt ein sehr solides Spiel. Das Läuferpaar seines Gegners wird aber dann zu mächtig, und er muss die Position mit einem Qualitätsopfer in ein Endspiel abwickeln, das leider verloren ist. Michael Nyffenegger steht sehr gut und übt gut Druck auf seinen Gegner aus. Im Endspiel steht er deutlich besser, allerdings ist ein Dauerschach aufgrund der Position unvermeidlich. Die Partie wird damit auch zum Remis. Als letzter spielt noch Peter Bischoff, der sich tapfer verteidigt. Das Endspiel ist aber nicht mehr zu halten, und Peter muss schlussendlich aufgeben.
Trotz dieser eher deutlichen Niederlage können wir uns doch zufrieden eine Pizza danach gönnen: Jan, Michael und Marcel hatten alle aussichtsreiche Positionen gegen deutlich stärkere Gegner! Auch Peter, Hans und Wolfgang haben gut gespielt. Am Ende hat nicht so viel gefehlt, obwohl es 4:2 ausgegangen ist.
Jan Frei